
Les fréquences pour le FPV
L’essentiel à savoir sur les fréquences en 5,8GHz.
Pour y voir correctement dans les lunettes lorsque l’on vole à plusieurs, il faut respecter quelques règles. Ici j’expliquerai rapidement les bases et chacun pourra se retrouver dans le tableau récapitulatif des fréquences.
1. Pas de course à la puissance.
Après avoir lu quelques articles intéressants sur le web, il parait évident qu’il faut éviter d’avoir des émetteurs trop puissants. D’ailleurs en France, la législation les limite à 25mW. C’est dur au début de se dire que le pote émet en 600mW et toi en 25mW, mais l’astuce réside dans le récepteur et non l’émetteur. Une petite analogie s’impose : si une personne est sourde, on pourra crier aussi fort que possible... Il est donc plus important d’avoir un récepteur puissant et performant. Poursuivons l’analogie : si tout le monde crie, ceux qui ne sont pas sourds n’entendront rien non plus. Donc plus on émet fort et plus on crée de parasites (pour les autres et pour soi).
2. Le choix des fréquences.
Pour éviter les interférences, il est crucial de respecter un écart de 35 à 40MHz entre les fréquences des pilotes.
3. Répartition des fréquences.
FRÉQUENCES | BANDES | PILOTES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GHz | A Boscam A/TBS |
B Boscam B |
E Boscam E/DJI |
F Fatshark/IRC |
RB Race Band |
|
5980 | ||||||
5970 | ||||||
5960 | ||||||
5950 | ||||||
5940 | E8 - 5945 | Patrice | ||||
5930 | ||||||
5920 | E7 - 5925 | RB8 - 5917 | ||||
5910 | ||||||
5900 | E6 - 5905 | |||||
5890 | ||||||
5880 | E5 - 5885 | F8 - 5880 | RB7 - 5880 | |||
5870 | ||||||
5860 | A8 - 5865 | B8 - 5866 | F7 - 5860 | Cédric T. | ||
5850 | ||||||
5840 | A7 - 5845 | B7 - 5947 | F6 - 5840 | RB6 - 5843 | ||
5830 | ||||||
5820 | A6 - 5825 | B6 - 5828 | F5 - 5820 | |||
5810 | ||||||
5800 | A5 - 5805 | B5 - 5809 | F4 - 5800 | RB5 - 5806 | ||
5790 | ||||||
5780 | A4 - 5785 | B4 - 5790 | F3 - 5780 | |||
5770 | ||||||
5760 | A3 - 5765 | B3 - 5771 | F2 - 5760 | RB4 - 5769 | ||
5750 | ||||||
5740 | A2 - 5745 | B2 - 5752 | F1 - 5740 | Cédric A. | ||
5730 | ||||||
5720 | A1 - 5725 | B1 - 5733 | RB3 - 5732 | |||
5710 | ||||||
5700 | E1 - 5705 | Jean-Mi | ||||
5690 | ||||||
5680 | E2 - 5685 | RB2 - 5690 | ||||
5670 | ||||||
5660 | E3 - 5665 | |||||
5650 | ||||||
5640 | E4 - 5645 | RB1 - 5658 | Jean-Luc | |||
5630 | ||||||
5620 |